销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
zhu*** | 228.000 | 1 | 2017-09-06 |
ung*** | 228.000 | 1 | 2017-05-10 |
wuj*** | 228.000 | 1 | 2017-04-11 |
Goo*** | 228.000 | 1 | 2017-03-07 |
187*** | 228.000 | 1 | 2017-02-17 |
白*** | 228.000 | 1 | 2017-02-07 |
put*** | 228.000 | 2 | 2017-01-12 |
lin*** | 228.000 | 1 | 2016-11-16 |
莱*** | 228.000 | 1 | 2016-11-09 |
zhu*** | 228.000 | 1 | 2016-11-06 |
截至今日, 累计成交15笔,查看更多...